
| school | ||
| play | ||
| advanced | ||
| XC/compet. | ||
| acro | ||
| motor | ||
При разработке моторного крыла в первую очередь ставилась задача получить высокие показатели скорости.
Мы рекомендуем MoSCito опытным пилотам, уже имеющим опыт полетов с мотором с разными куполами. Прежде всего, это крыло заинтересует пилотов, участвующих в соревнованиях.
Также вы можете прочитать отчет о параплане MoSCito на сайте СибАэро.
| размер | 25 | 27 | 29 |
| масштаб | 0,962 | 1,00 | 1,036 |
| площадь, кв.м. | 24,93 | 26,94 | 28,91 |
| размах, м | 11,5 | 11,96 | 12,39 |
| удлинение | 5,31 | 5,31 | 5,31 |
| проекц. площадь,кв.м. | 21,55 | 23,79 | 25,0 |
| проекц. размах,м | 9,10 | 9,46 | 9,8 |
| проекц. удлинение | 3,84 | 3,84 | 3,84 |
| корневая хорда,м | 2,735 | 2,843 | 2,945 |
| концевая хорда,м | 0,48 | 0,50 | 0,52 |
| число секций | 53 | 53 | 53 |
| v min, км/ч | 25 | 25 | 25 |
| v max, км/ч | 70 | 70 | 70 |
| v баланс., км/ч | 42 | 42 | 42 |
| v с отпущ. трим., км/ч | 52 | 52 | 52 |
| вес пилота, кг | 50-75 | 65-95 | 85-115 |

