
| school | ||
| play | ||
| advanced | ||
| XC/compet. | ||
| acro | ||
| motor | ||
SCorpion3 — развитие идей Скорпиона-2 – параплан с тем же удлинением и близкими летными характеристиками. При разработке нового крыла мы постарались избавиться от недостатков предшественника, сохранив его достоинства. Scorpion-3 гораздо лучше стартует в штиль – благодаря увеличенным воздухозаборникам и уменьшенной массе купола – теперь из гельвенора изготовлена только передняя часть верхней поверхности. Задняя часть верхней поверхности изготовлена из Скайтекса с пропиткой Е77А – это более ресурсная ткань по сравнению с классическим скайтексом. Новый параплан лучше управляется, и при этом ощущается пилотом, как более жесткий. Как и предшественник, Scorpion-3 отлично ведет себя на больших скоростях (при выжатом акселераторе) – передняя кромка остается жесткой и натянутой. Максимальная скорость Scorpion-3 - более 55 км.ч. Изменена конструкция диагональных нервюр – теперь это цельные детали, вместо отдельных косынок. Такое решение позволило улучшить качество поверхности купола.
Высокий уровень безопасности крыла подтвержден сертификатом EN C (для 26 размера). Оценки С – только за асимметричное складывание на акселераторе и за выход из глубокой спирали на максимальном весе. Мы рекомендуем Scorpion-3 для пилотов с налетом не менее 70 часов.
| размер | 21 | 22 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| масштаб | 0.885 | 0.906 | 0.926 | 0.956 | 0.985 | 1.013 | 1.040 | 1.067 | 1.093 |
| площадь, кв.м. | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.5 | 26.0 | 27.5 | 29.0 | 30.5 | 32.0 |
| размах, м | 11.05 | 11.30 | 11.56 | 11.93 | 12.29 | 12.64 | 12.98 | 13.31 | 13.63 |
| удлинение | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 |
| проекц. площадь, кв.м. | 19.99 | 20.46 | 20.92 | 21.59 | 22.24 | 22.55 | 22.85 | 23.15 | 23.42 |
| проекц. размах,м | 8.71 | 8.91 | 9.11 | 9.40 | 9.69 | 9.97 | 10.23 | 10.49 | 10.75 |
| проекц. удлинение | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 |
| корневая хорда,м | 2.375 | 2.431 | 2.486 | 2.565 | 2.643 | 2.718 | 2.791 | 2.863 | 2.932 |
| концевая хорда,м | 0.410 | 0.419 | 0.429 | 0.443 | 0.456 | 0.469 | 0.481 | 0.494 | 0.506 |
| число секций | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| v min, км/ч | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| v max, км/ч | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| полетный вес, кг | 45-55 | 50-65 | 60-80 | 70-90 | 80-100 | 90-115 | 100-125 | 110-135 | 120-145 |

