| school | ||
| play | ||
| advanced | ||
| XC/compet. | ||
| acro | ||
| motor | ||
DiSCovery2 был создан для самого широкого круга пилотов. Довольно редкая конструкция с "подрезанными" промежуточными нервюрами позволила нам создать простой в производстве параплан с отличными для своего класса летными характеристикамии.
Мы предлагаем DiSCovery2 в различных исполнениях: можно выбирать материал купола (долговечный gelvenor или лёгкий skytex) и стропления (арамидные стропы феодосийского производства или Dyneema от Cousin в верхнем ярусе в сочетании с арамидными стропами Liros внизу). Это уникальная возможность получить именно такой аппарат, который Вы желаете. Кроме того, DiSCovery2 имеет богатый размерный ряд — аппарат доступен в восьми типоразмерах, что позволяет использовать его как очень лёгким, так и очень тяжёлым пилотам.
DiSCovery2-27 первым из наших парапланов прошёл сертификацию AFNOR в классе Standard. Безопасность этого и других типоразмеров были очень высоко оценены как специалистами AFNOR, так и российскими независимыми тестерами и пилотами.
Вы можете прочитать тест-драйв параплана на сайте Paraplan.ru
| размер | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 |
| масштаб | 0,912 | 0,943 | 0,972 | 1 | 1,027 | 1,054 | ||
| площадь, кв.м. | 22,5 | 24,0 | 25,5 | 27,0 | 28,5 | 30,0 | 31,5 | 33,0 |
| размах, м | 10,8 | 11,17 | 11,52 | 11,85 | 12,17 | 12,49 | 12,78 | 13,11 |
| удлинение | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| проекц. площадь,кв.м. | 19,59 | 20,95 | 22,25 | 23,56 | 24,85 | 26,17 | 27,48 | 28,82 |
| проекц. размах,м | 8,7 | 9,0 | 9,27 | 9,54 | 9,8 | 10,06 | 10,3 | 10,55 |
| проекц. удлинение,м | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 |
| корневая хорда,м | 2,6 | 2,691 | 2,773 | 2,854 | 2,931 | 3,008 | 3,082 | 3,156 |
| концевая хорда,м | 0,543 | 0,562 | 0,579 | 0,596 | 0,612 | 0,628 | 0,643 | 0,659 |
| число секций | 23*2+6 | 23*2+6 | 23*2+6 | 23*2+6 | 23*2+6 | 23*2+6 | 23*2+6 | 23*2+6 |
| v min, км/ч | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| v max, км/ч | 50+ | 50+ | 50+ | 50+ | 50+ | 50+ | 50+ | 50+ |
| v y min, м/c | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| полетный вес, кг | 60-75 | 65-80 | 70-90 | 80-100 | 90-110 | 100-120 | 110-130 | 120-145 |
| сертификация | AFNOR Std. |
![]() Red | ![]() Ukraine |
![]() Orange |